Home › Gold calculator › 24k gold
24k gold value by weight
99.99% gold · priced at live spot, gram by gram.
24k gold, per gram
$113.62 at gold $3,534.41/ozt · November 21, 2026
$113.62 at gold $3,534.41/ozt · November 21, 2026
- This site takes 24k gold as 99.99% pure (four-nines bullion), so one gram carries $113.62 of gold at $3,534.41 per troy ounce, as of .
- 10 grams of 24k gold contain 9.999 g of pure gold, worth $1,136.23; one pennyweight (1.555 g) is worth $176.70.
- 24k gold is usually stamped "24K" or "999" (pure gold; bullion bars and coins are often marked 9999, meaning 99.99%).
24k gold value by weight in grams
| Weight | Pure gold | Melt value |
|---|---|---|
| 1 g | 1.000 g | $113.62 |
| 2 g | 2.000 g | $227.25 |
| 3 g | 3.000 g | $340.87 |
| 4 g | 4.000 g | $454.49 |
| 5 g | 5.000 g | $568.11 |
| 6 g | 5.999 g | $681.74 |
| 7 g | 6.999 g | $795.36 |
| 8 g | 7.999 g | $908.98 |
| 9 g | 8.999 g | $1,022.60 |
| 10 g | 9.999 g | $1,136.23 |
| 11 g | 10.999 g | $1,249.85 |
| 12 g | 11.999 g | $1,363.47 |
| 13 g | 12.999 g | $1,477.09 |
| 14 g | 13.999 g | $1,590.72 |
| 15 g | 14.999 g | $1,704.34 |
| 16 g | 15.998 g | $1,817.96 |
| 17 g | 16.998 g | $1,931.58 |
| 18 g | 17.998 g | $2,045.21 |
| 19 g | 18.998 g | $2,158.83 |
| 20 g | 19.998 g | $2,272.45 |
| 21 g | 20.998 g | $2,386.07 |
| 22 g | 21.998 g | $2,499.70 |
| 23 g | 22.998 g | $2,613.32 |
| 24 g | 23.998 g | $2,726.94 |
| 25 g | 24.998 g | $2,840.56 |
| 26 g | 25.997 g | $2,954.19 |
| 27 g | 26.997 g | $3,067.81 |
| 28 g | 27.997 g | $3,181.43 |
| 29 g | 28.997 g | $3,295.05 |
| 30 g | 29.997 g | $3,408.68 |
| 35 g | 34.997 g | $3,976.79 |
| 40 g | 39.996 g | $4,544.90 |
| 45 g | 44.996 g | $5,113.02 |
| 50 g | 49.995 g | $5,681.13 |
| 60 g | 59.994 g | $6,817.35 |
| 70 g | 69.993 g | $7,953.58 |
| 75 g | 74.993 g | $8,521.69 |
| 80 g | 79.992 g | $9,089.80 |
| 90 g | 89.991 g | $10,226.03 |
| 100 g | 99.990 g | $11,362.26 |
By pennyweight (dwt)
Jewelers and scrap buyers often weigh in pennyweight: 1 dwt = 1.555 g, and 20 dwt = 1 troy ounce.
| Weight | In grams | Melt value |
|---|---|---|
| 1 dwt | 1.56 g | $176.70 |
| 2 dwt | 3.11 g | $353.41 |
| 3 dwt | 4.67 g | $530.11 |
| 4 dwt | 6.22 g | $706.81 |
| 5 dwt | 7.78 g | $883.51 |
| 6 dwt | 9.33 g | $1,060.22 |
| 8 dwt | 12.44 g | $1,413.62 |
| 10 dwt | 15.55 g | $1,767.03 |
| 12 dwt | 18.66 g | $2,120.43 |
| 15 dwt | 23.33 g | $2,650.54 |
| 20 dwt | 31.10 g | $3,534.06 |
| 25 dwt | 38.88 g | $4,417.57 |
| 30 dwt | 46.66 g | $5,301.08 |
| 40 dwt | 62.21 g | $7,068.11 |
| 50 dwt | 77.76 g | $8,835.14 |
By troy ounce
| Weight | In grams | Melt value |
|---|---|---|
| 0.1 ozt | 3.11 g | $353.41 |
| 0.25 ozt | 7.78 g | $883.51 |
| 0.5 ozt | 15.55 g | $1,767.03 |
| 1 ozt | 31.10 g | $3,534.06 |
| 2 ozt | 62.21 g | $7,068.11 |
| 5 ozt | 155.52 g | $17,670.28 |
| 10 ozt | 311.03 g | $35,340.57 |
Same weight, other karats
| Karat | Gold content | Per gram | 10 grams |
|---|---|---|---|
| 24k | 99.99% | $113.62 | $1,136.23 |
| 22k | 91.67% | $104.16 | $1,041.64 |
| 18k | 75.00% | $85.23 | $852.25 |
| 14k | 58.33% | $66.29 | $662.86 |
| 10k | 41.67% | $47.35 | $473.47 |
The math
grams × 0.9999 (999.9 per thousand) ÷ 31.1035 g/ozt × $3,534.41 = melt value
For any other weight, use the gold calculator.
Weigh only the gold. Stones, springs, steel cores and
solder are not gold, and gold-filled (GF) or plated (GP, HGE) items are
mostly base metal regardless of the karat stamp. Buyers test and pay a
percentage below melt; the figures here are the metal value, not an offer.
Other karats: 22k gold · 18k gold · 14k gold · 10k gold · gold price per gram · gold coins.
Common questions
How much is 1 gram of 24k gold worth?
$113.62 in gold at $3,534.41 per troy ounce, as of November 21, 2026.
How much is 10 grams of 24k gold worth?
$1,136.23 in melt value (9.999 g of pure gold). Buyers pay below melt.
What does 999 mean on gold?
It is the parts-per-thousand mark for 24k gold: 999 means 99.9% gold. This page computes 24k as 99.99% (999.9 per thousand).