Silver coin melt values
Every U.S. silver coin, valued from live spot and mint specifications.
Prices as of . Gold and silver: Swissquote spot (OTC mid). Copper: COMEX front-month futures (Yahoo Finance).
Melt value of every U.S. silver coin
| Coin | Years | Fineness | Silver content | Melt value | Times face |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Silver Dollar | 1878-1904, 1921 | 90.0% | 0.7735 ozt | $44.06 | 44.1x |
| Peace Silver Dollar | 1921-1935 | 90.0% | 0.7735 ozt | $44.06 | 44.1x |
| Trade Dollar | 1873-1885 | 90.0% | 0.7875 ozt | $44.86 | 44.9x |
| Walking Liberty Half Dollar | 1916-1947 | 90.0% | 0.3617 ozt | $20.60 | 41.2x |
| Franklin Half Dollar | 1948-1963 | 90.0% | 0.3617 ozt | $20.60 | 41.2x |
| 1964 Kennedy Half Dollar | 1964 | 90.0% | 0.3617 ozt | $20.60 | 41.2x |
| 40% Silver Kennedy Half Dollar | 1965-1970 | 40.0% | 0.1479 ozt | $8.42 | 16.8x |
| Washington Silver Quarter | 1932-1964 | 90.0% | 0.1808 ozt | $10.30 | 41.2x |
| Standing Liberty Quarter | 1916-1930 | 90.0% | 0.1808 ozt | $10.30 | 41.2x |
| Barber Quarter | 1892-1916 | 90.0% | 0.1808 ozt | $10.30 | 41.2x |
| Roosevelt Silver Dime | 1946-1964 | 90.0% | 0.0723 ozt | $4.12 | 41.2x |
| Mercury Dime | 1916-1945 | 90.0% | 0.0723 ozt | $4.12 | 41.2x |
| Barber Dime | 1892-1916 | 90.0% | 0.0723 ozt | $4.12 | 41.2x |
| War Nickel (35% Silver) | 1942-1945 | 35.0% | 0.0563 ozt | $3.20 | 64.1x |
| American Silver Eagle | 1986-present | 99.9% | 0.9989 ozt | $56.90 | 56.9x |
What a face-value stack is worth
Junk silver trades by face value: dimes, quarters and halves dated 1964 or earlier all carry the same silver per dollar of face. As minted, $1 face is 0.7234 troy ounces; the market convention for circulated coins is 0.715 ounces, which allows for wear.
| Face value | Silver (as minted) | Value (as minted) | Silver (circulated) | Value (circulated) |
|---|---|---|---|---|
| $1 | 0.72 ozt | $41.20 | 0.71 ozt | $40.73 |
| $5 | 3.62 ozt | $206.02 | 3.57 ozt | $203.63 |
| $10 | 7.23 ozt | $412.05 | 7.15 ozt | $407.26 |
| $50 | 36.17 ozt | $2,060.24 | 35.75 ozt | $2,036.32 |
| $100 | 72.34 ozt | $4,120.49 | 71.50 ozt | $4,072.64 |
| $500 | 361.70 ozt | $20,602.43 | 357.50 ozt | $20,363.20 |
| $1,000 | 723.40 ozt | $41,204.86 | 715.00 ozt | $40,726.40 |
90% vs 40% vs 35%: which coins have which
90% silver: all circulating dimes, quarters, halves and dollars dated 1964 or earlier. 40% silver: Kennedy half dollars 1965-1970 only - no 40% dimes or quarters were ever struck for circulation. 35% silver: wartime nickels 1942-1945, identified by the oversized mint mark above Monticello. Everything else in circulation is copper-nickel clad with no silver at all.
Price a mixed stack with the junk silver calculator, or check the full silver content reference table.