Silver coin melt values
Every U.S. silver coin, valued from live spot and mint specifications.
Prices as of . Gold and silver: Swissquote spot (OTC mid). Copper: COMEX front-month futures (Yahoo Finance).
Melt value of every U.S. silver coin
| Coin | Years | Fineness | Silver content | Melt value | Times face |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Silver Dollar | 1878-1904, 1921 | 90.0% | 0.7735 ozt | $53.04 | 53.0x |
| Peace Silver Dollar | 1921-1935 | 90.0% | 0.7735 ozt | $53.04 | 53.0x |
| Trade Dollar | 1873-1885 | 90.0% | 0.7875 ozt | $54.00 | 54.0x |
| Walking Liberty Half Dollar | 1916-1947 | 90.0% | 0.3617 ozt | $24.80 | 49.6x |
| Franklin Half Dollar | 1948-1963 | 90.0% | 0.3617 ozt | $24.80 | 49.6x |
| 1964 Kennedy Half Dollar | 1964 | 90.0% | 0.3617 ozt | $24.80 | 49.6x |
| 40% Silver Kennedy Half Dollar | 1965-1970 | 40.0% | 0.1479 ozt | $10.14 | 20.3x |
| Washington Silver Quarter | 1932-1964 | 90.0% | 0.1808 ozt | $12.40 | 49.6x |
| Standing Liberty Quarter | 1916-1930 | 90.0% | 0.1808 ozt | $12.40 | 49.6x |
| Barber Quarter | 1892-1916 | 90.0% | 0.1808 ozt | $12.40 | 49.6x |
| Roosevelt Silver Dime | 1946-1964 | 90.0% | 0.0723 ozt | $4.96 | 49.6x |
| Mercury Dime | 1916-1945 | 90.0% | 0.0723 ozt | $4.96 | 49.6x |
| Barber Dime | 1892-1916 | 90.0% | 0.0723 ozt | $4.96 | 49.6x |
| War Nickel (35% Silver) | 1942-1945 | 35.0% | 0.0563 ozt | $3.86 | 77.2x |
| American Silver Eagle | 1986-present | 99.9% | 0.9989 ozt | $68.50 | 68.5x |
What a face-value stack is worth
Junk silver trades by face value: dimes, quarters and halves dated 1964 or earlier all carry the same silver per dollar of face. As minted, $1 face is 0.7234 troy ounces; the market convention for circulated coins is 0.715 ounces, which allows for wear.
| Face value | Silver (as minted) | Value (as minted) | Silver (circulated) | Value (circulated) |
|---|---|---|---|---|
| $1 | 0.72 ozt | $49.61 | 0.71 ozt | $49.03 |
| $5 | 3.62 ozt | $248.04 | 3.57 ozt | $245.16 |
| $10 | 7.23 ozt | $496.08 | 7.15 ozt | $490.32 |
| $50 | 36.17 ozt | $2,480.39 | 35.75 ozt | $2,451.59 |
| $100 | 72.34 ozt | $4,960.79 | 71.50 ozt | $4,903.18 |
| $500 | 361.70 ozt | $24,803.94 | 357.50 ozt | $24,515.92 |
| $1,000 | 723.40 ozt | $49,607.88 | 715.00 ozt | $49,031.84 |
90% vs 40% vs 35%: which coins have which
90% silver: all circulating dimes, quarters, halves and dollars dated 1964 or earlier. 40% silver: Kennedy half dollars 1965-1970 only - no 40% dimes or quarters were ever struck for circulation. 35% silver: wartime nickels 1942-1945, identified by the oversized mint mark above Monticello. Everything else in circulation is copper-nickel clad with no silver at all.
Price a mixed stack with the junk silver calculator, or check the full silver content reference table.