meltvaluecheck
Home › Silver calculator › Sterling silver

Sterling silver melt value by weight

92.5% silver, priced at live spot by gram, ounce and pound.

Sterling silver, per gram
$1.225
at silver $41.20/ozt · November 21, 2026

Sterling silver value by grams

WeightGramsFine silverMelt value
1 gram1.00 g0.0297 ozt$1.23
5 grams5.00 g0.1487 ozt$6.13
10 grams10.00 g0.2974 ozt$12.25
20 grams20.00 g0.5948 ozt$24.51
25 grams25.00 g0.7435 ozt$30.63
50 grams50.00 g1.4870 ozt$61.26
75 grams75.00 g2.2305 ozt$91.89
100 grams100.00 g2.9739 ozt$122.53
150 grams150.00 g4.4609 ozt$183.79
200 grams200.00 g5.9479 ozt$245.05
250 grams250.00 g7.4349 ozt$306.32
300 grams300.00 g8.9218 ozt$367.58
400 grams400.00 g11.8958 ozt$490.11
500 grams500.00 g14.8697 ozt$612.63
750 grams750.00 g22.3046 ozt$918.95
1,000 grams1,000.00 g29.7394 ozt$1,225.26
2,000 grams2,000.00 g59.4789 ozt$2,450.53

By troy ounce

WeightGramsFine silverMelt value
1 troy oz31.10 g0.9250 ozt$38.11
2 troy oz62.21 g1.8500 ozt$76.22
5 troy oz155.52 g4.6250 ozt$190.55
10 troy oz311.03 g9.2500 ozt$381.10
20 troy oz622.07 g18.5000 ozt$762.20
50 troy oz1,555.17 g46.2500 ozt$1,905.50
100 troy oz3,110.35 g92.5000 ozt$3,811.00

By kitchen-scale ounce and pound

Household scales weigh in avoirdupois ounces (28.35 g), about 9% lighter than the troy ounce (31.10 g) that silver is priced in. Mixing them up is the most common pricing mistake.

WeightGramsFine silverMelt value
1 oz (kitchen scale)28.35 g0.8431 ozt$34.74
2 oz (kitchen scale)56.70 g1.6862 ozt$69.47
4 oz (kitchen scale)113.40 g3.3724 ozt$138.94
8 oz (kitchen scale)226.80 g6.7448 ozt$277.89
12 oz (kitchen scale)340.19 g10.1172 ozt$416.83
1 lb453.59 g13.4896 ozt$555.77
2 lb907.18 g26.9792 ozt$1,111.54
5 lb2,267.96 g67.4479 ozt$2,778.85
10 lb4,535.92 g134.8958 ozt$5,557.71

Sterling vs other silver alloys

AlloySilver Per gramPer troy oz
Fine silver .99999.9%$1.323$41.16
Britannia .95895.8%$1.269$39.47
Sterling .92592.5%$1.225$38.11
U.S. coin silver .90090.0%$1.192$37.08
European .80080.0%$1.060$32.96
Weighted pieces (candlesticks, some bowls) and hollow-handle knives contain cement, pitch or steel; only the silver counts. Silver-plated items (EPNS, "silverplate", "Sheffield plate") are base metal with a thin silver skin and carry almost no melt value.

Any weight or purity: silver calculator · silver price per gram · .999 silver bars.

Melt value is the floor, not an appraisal. Coins with collector value trade above their metal content, and dealers buy below melt and sell above it to earn a margin. This site publishes the metal arithmetic only - never buy or sell quotes, and never price predictions.

Common questions

How much is sterling silver worth per gram?

$1.225 in silver at $41.20 per troy ounce, as of November 21, 2026.

How much is a pound of sterling silver worth?

$555.77 in melt value: a pound is 453.6 g, of which 92.5% is silver.

What does 925 mean on silver?

925 parts per thousand silver: sterling.