Home › Silver calculator › Sterling silver
Sterling silver melt value by weight
92.5% silver, priced at live spot by gram, ounce and pound.
Sterling silver, per gram
$1.225 at silver $41.20/ozt · November 21, 2026
$1.225 at silver $41.20/ozt · November 21, 2026
- Sterling silver is 92.5% silver, so one gram carries $1.225 of silver at $41.20 per troy ounce, as of .
- A troy ounce of sterling is worth $38.11 in metal; an ordinary (avoirdupois) ounce on a kitchen scale, $34.74.
- A pound of sterling contains 13.49 troy ounces of pure silver, worth $555.77.
Sterling silver value by grams
| Weight | Grams | Fine silver | Melt value |
|---|---|---|---|
| 1 gram | 1.00 g | 0.0297 ozt | $1.23 |
| 5 grams | 5.00 g | 0.1487 ozt | $6.13 |
| 10 grams | 10.00 g | 0.2974 ozt | $12.25 |
| 20 grams | 20.00 g | 0.5948 ozt | $24.51 |
| 25 grams | 25.00 g | 0.7435 ozt | $30.63 |
| 50 grams | 50.00 g | 1.4870 ozt | $61.26 |
| 75 grams | 75.00 g | 2.2305 ozt | $91.89 |
| 100 grams | 100.00 g | 2.9739 ozt | $122.53 |
| 150 grams | 150.00 g | 4.4609 ozt | $183.79 |
| 200 grams | 200.00 g | 5.9479 ozt | $245.05 |
| 250 grams | 250.00 g | 7.4349 ozt | $306.32 |
| 300 grams | 300.00 g | 8.9218 ozt | $367.58 |
| 400 grams | 400.00 g | 11.8958 ozt | $490.11 |
| 500 grams | 500.00 g | 14.8697 ozt | $612.63 |
| 750 grams | 750.00 g | 22.3046 ozt | $918.95 |
| 1,000 grams | 1,000.00 g | 29.7394 ozt | $1,225.26 |
| 2,000 grams | 2,000.00 g | 59.4789 ozt | $2,450.53 |
By troy ounce
| Weight | Grams | Fine silver | Melt value |
|---|---|---|---|
| 1 troy oz | 31.10 g | 0.9250 ozt | $38.11 |
| 2 troy oz | 62.21 g | 1.8500 ozt | $76.22 |
| 5 troy oz | 155.52 g | 4.6250 ozt | $190.55 |
| 10 troy oz | 311.03 g | 9.2500 ozt | $381.10 |
| 20 troy oz | 622.07 g | 18.5000 ozt | $762.20 |
| 50 troy oz | 1,555.17 g | 46.2500 ozt | $1,905.50 |
| 100 troy oz | 3,110.35 g | 92.5000 ozt | $3,811.00 |
By kitchen-scale ounce and pound
Household scales weigh in avoirdupois ounces (28.35 g), about 9% lighter than the troy ounce (31.10 g) that silver is priced in. Mixing them up is the most common pricing mistake.
| Weight | Grams | Fine silver | Melt value |
|---|---|---|---|
| 1 oz (kitchen scale) | 28.35 g | 0.8431 ozt | $34.74 |
| 2 oz (kitchen scale) | 56.70 g | 1.6862 ozt | $69.47 |
| 4 oz (kitchen scale) | 113.40 g | 3.3724 ozt | $138.94 |
| 8 oz (kitchen scale) | 226.80 g | 6.7448 ozt | $277.89 |
| 12 oz (kitchen scale) | 340.19 g | 10.1172 ozt | $416.83 |
| 1 lb | 453.59 g | 13.4896 ozt | $555.77 |
| 2 lb | 907.18 g | 26.9792 ozt | $1,111.54 |
| 5 lb | 2,267.96 g | 67.4479 ozt | $2,778.85 |
| 10 lb | 4,535.92 g | 134.8958 ozt | $5,557.71 |
Sterling vs other silver alloys
| Alloy | Silver | Per gram | Per troy oz |
|---|---|---|---|
| Fine silver .999 | 99.9% | $1.323 | $41.16 |
| Britannia .958 | 95.8% | $1.269 | $39.47 |
| Sterling .925 | 92.5% | $1.225 | $38.11 |
| U.S. coin silver .900 | 90.0% | $1.192 | $37.08 |
| European .800 | 80.0% | $1.060 | $32.96 |
Weighted pieces (candlesticks, some bowls) and hollow-handle
knives contain cement, pitch or steel; only the silver counts. Silver-plated
items (EPNS, "silverplate", "Sheffield plate") are base metal with a thin
silver skin and carry almost no melt value.
Any weight or purity: silver calculator · silver price per gram · .999 silver bars.
Melt value is the floor, not an appraisal. Coins with collector value trade above their metal content, and dealers buy below melt and sell above it to earn a margin. This site publishes the metal arithmetic only - never buy or sell quotes, and never price predictions.
Common questions
How much is sterling silver worth per gram?
$1.225 in silver at $41.20 per troy ounce, as of November 21, 2026.
How much is a pound of sterling silver worth?
$555.77 in melt value: a pound is 453.6 g, of which 92.5% is silver.
What does 925 mean on silver?
925 parts per thousand silver: sterling.